<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Project 119: How China won Beijing 2008 Olympics</title>
	<atom:link href="http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/</link>
	<description>China, Japan, Korea, Vietnam</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 19:53:24 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: pinaytestbusby</title>
		<link>http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-374016</link>
		<dc:creator>pinaytestbusby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.elliottback.com/archives/2008/08/17/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-374016</guid>
		<description>obcourse the fight spirit is they are the host, and i believe they prepared well</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obcourse the fight spirit is they are the host, and i believe they prepared well</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yeahwhat</title>
		<link>http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-347310</link>
		<dc:creator>yeahwhat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.elliottback.com/archives/2008/08/17/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-347310</guid>
		<description>china are full of shit, half of their gymnasts had faked passports and birth certificates etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>china are full of <acronym title="shit">****</acronym>, half of their gymnasts had faked passports and birth certificates etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wowsers</title>
		<link>http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-340758</link>
		<dc:creator>wowsers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 03:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.elliottback.com/archives/2008/08/17/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-340758</guid>
		<description>i think they r stupid. yea thats right. they really didn&#039;t win that much, so yea. i think that USA rocks!!!!!!! 


GO USA!
GO USA!
GO USA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i think they r stupid. yea thats right. they really didn&#8217;t win that much, so yea. i think that USA rocks!!!!!!! </p>
<p>GO USA!<br />
GO USA!<br />
GO USA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Llegalon los nuevos patlones &#124; El Clavo</title>
		<link>http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-327210</link>
		<dc:creator>Llegalon los nuevos patlones &#124; El Clavo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.elliottback.com/archives/2008/08/17/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-327210</guid>
		<description>[...] Ese desarrollo ha sido consistente con su inversión de US$136.000 millones en ciencia y tecnología, el segundo presupuesto más grande del planeta. Para la muestra, ya han enviado al espacio dos astronautas y varios satélites con sus propios cohetes, mientras que lo único que tenemos para mostrar es el Libertad1, un satélite lanzado por la Universidad Sergio Arboleda en un cohete ruso alquilado en 2007 (2). Además, de ganarse su primera medallita olímpica en Los Ángeles 2004 pasaron a arrasar en Beijing 2008 con 49 medallas de oro, por encima de potencias deportivas como USA (33), Rusia (21) y Colombia (0). ¿Cómo hicieron? Crearon en 2000 el Proyecto 119 (3), que invirtió en instalaciones, entrenadores, médicos y estudios científicos para desarrollar atletas capaces de ganarse 119 medallas de las tres categorías en varias disciplinas. Claro que entre 1.300 millones de chinos no debe ser difícil encontrar 100 atletas talentosos, pero hacer ese tipo de inversión acá podría ayudarnos a mejorar el caminado en los próximos olímpicos, ¿no? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ese desarrollo ha sido consistente con su inversión de US$136.000 millones en ciencia y tecnología, el segundo presupuesto más grande del planeta. Para la muestra, ya han enviado al espacio dos astronautas y varios satélites con sus propios cohetes, mientras que lo único que tenemos para mostrar es el Libertad1, un satélite lanzado por la Universidad Sergio Arboleda en un cohete ruso alquilado en 2007 (2). Además, de ganarse su primera medallita olímpica en Los Ángeles 2004 pasaron a arrasar en Beijing 2008 con 49 medallas de oro, por encima de potencias deportivas como USA (33), Rusia (21) y Colombia (0). ¿Cómo hicieron? Crearon en 2000 el Proyecto 119 (3), que invirtió en instalaciones, entrenadores, médicos y estudios científicos para desarrollar atletas capaces de ganarse 119 medallas de las tres categorías en varias disciplinas. Claro que entre 1.300 millones de chinos no debe ser difícil encontrar 100 atletas talentosos, pero hacer ese tipo de inversión acá podría ayudarnos a mejorar el caminado en los próximos olímpicos, ¿no? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mic</title>
		<link>http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-296653</link>
		<dc:creator>mic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.elliottback.com/archives/2008/08/17/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-296653</guid>
		<description>they spent more money on olympic sports programs in the last 7 years than any other country, and the total medals taken in those areas diminished over the last 4 years.  maybe they should spend that money on the millions of people in their country living in poverty conditions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>they spent more money on olympic sports programs in the last 7 years than any other country, and the total medals taken in those areas diminished over the last 4 years.  maybe they should spend that money on the millions of people in their country living in poverty conditions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skeptical</title>
		<link>http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-296460</link>
		<dc:creator>skeptical</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 00:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.elliottback.com/archives/2008/08/17/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-296460</guid>
		<description>do you know the actual number of medals won by china in project 119 sports? hint: it&#039;s less than the number won in 2004.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do you know the actual number of medals won by china in project 119 sports? hint: it&#8217;s less than the number won in 2004.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cottages and castles</title>
		<link>http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-292115</link>
		<dc:creator>cottages and castles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.elliottback.com/archives/2008/08/17/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-292115</guid>
		<description>Yes, China rocks. I am currently in South Korea and most of people here get crazy about Olympics and about China. I have to say Korean people don&#039;t like Chinese that much though :) I wanted to go there but suddenly realized that my business plans are quite far from fun trips ((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, China rocks. I am currently in South Korea and most of people here get crazy about Olympics and about China. I have to say Korean people don&#8217;t like Chinese that much though <img src='http://asia.elliottback.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  I wanted to go there but suddenly realized that my business plans are quite far from fun trips ((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick</title>
		<link>http://asia.elliottback.com/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-291594</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 05:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asia.elliottback.com/archives/2008/08/17/project-119-how-china-won-beijing-2008-olympics/#comment-291594</guid>
		<description>What I think i China &quot;People are really hardworking towards their job and and their habbits. When comes to olympic this one country alone rules many of the medals. Great going China :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What I think i China &#8220;People are really hardworking towards their job and and their habbits. When comes to olympic this one country alone rules many of the medals. Great going China <img src='http://asia.elliottback.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
